Левски - таблица

Левски - таблица

Команда М В Н П О
1 Левски 9 8 1 0 25
2 ЦСКА София 10 7 3 0 24
3 Лудогорец 9 7 2 0 23
4 ЦСКА-1948 София 10 7 1 2 22
5 Арда 10 5 2 3 17
6 Ботев Пловдив 10 5 1 4 16
7 Славия София 10 2 5 3 11
8 Спартак Варна 10 2 4 4 10
9 Ботев Враца 10 2 3 5 9
10 Септември 10 2 2 6 8
11 Локомотив-1929 София 10 1 4 5 7
12 Локомотив Пловдив 10 2 1 7 7
13 Черно Море 10 1 3 6 6
14 Дунав 10 1 2 7 5
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — очки в турнире