Мужские весовые категории UFC
Женские весовые категории UFC
| # | Боец | Изм. |
|---|---|---|
| 1 | Манел Капе | |
| 2 | Алешандре Пантожа | |
| 3 | Брэндон Ройвал | |
| 4 | Татсуро Таира | |
| 5 | Лонэ Кавана | |
| 6 | Асу Алмабаев | |
| 7 | Киоджи Хоригучи | |
| 8 | Амир Альбази | |
| 9 | Брэндон Морено | |
| 10 | Рамазан Темиров | |
| 11 | Сумудаэржи | |
| 12 | Митч Рапосо | |
| 13 | Иманол Родригес | |
| 14 | Реи Цуруя | |
| 15 | Чарльз Джонсон |
| # | Боец | Изм. |
|---|---|---|
| 1 | Мераб Двалишвили | |
| 2 | Сонг Ядонг | |
| 3 | Шон О'Мэлли | |
| 4 | Марио Баутиста | |
| 5 | Умар Нурмагомедов | |
| 6 | Кори Сэндхаген | |
| 7 | Дэвид Мартинез | |
| 8 | Рауль Росас-младший | |
| 9 | Маркус МакГи | |
| 10 | Пэйтон Тэлботт | |
| 11 | Монтел Джексон | |
| 12 | Айманн Захаби | |
| 13 | Брайс Митчелл | |
| 14 | Марлон Вера | |
| 15 | Раони Барселос |
| # | Боец | Изм. |
|---|---|---|
| 1 | Мовсар Евлоев | |
| 2 | Диего Лопес | |
| 3 | Лерон Мерфи | |
| 4 | Алджамейн Стерлинг | |
| 5 | Жан Силва | |
| 6 | Арнольд Аллен | |
| 7 | Пэт Сабатини | |
| 8 | Павел Андруска | |
| 9 | Юссеф Залал | |
| 10 | Аарон Пико | |
| 11 | Кевин Валльехос | |
| 12 | Жоандерсон Брито | |
| 13 | Мелкизаэл Коста | |
| 14 | Стив Гарсия | |
| 15 | Джамалл Эммерс |
| # | Боец | Изм. |
|---|---|---|
| 1 | Илия Топурия | |
| 2 | Арман Царукян | |
| 3 | Чарльз Оливейра | |
| 4 | Макс Холлоуэй | |
| 5 | Пэдди Пимблетт | |
| 6 | Куиллан Салкиллд | |
| 7 | Том Нолан |
⬆ 5
|
| 8 | Бенуа Сен-Дени |
⬇ 1
|
| 9 | Матеуш Гамрот | |
| 10 | Маурисио Руффи | |
| 11 | Грант Доусон | |
| 12 | Тофик Мусаев |
⬆ 1
|
| 13 | Рафаэль Физиев |
⬆ 1
|
| 14 | Ренато Мойкано |
⬇ 6
|
| 15 | Эстебан Рибович |
| # | Боец | Изм. |
|---|---|---|
| 1 | Карлос Пратес | |
| 2 | Иэн Мачадо Гэрри | |
| 3 | Майкл Моралес | |
| 4 | Джек Делла Маддалена | |
| 5 | Шон Брэди | |
| 6 | Габриэль Бонфим | |
| 7 | Белал Мухаммад | |
| 8 | Майк Мэлотт | |
| 9 | Урош Медич | |
| 10 | Леон Эдвардс | |
| 11 | Камару Усман | |
| 12 | Хоакин Бакли | |
| 13 | Ярослав Амосов | |
| 14 | Джейкоб Смит |
🆕
|
| 15 | Кевин Холланд |
⬇ 1
|
| # | Боец | Изм. |
|---|---|---|
| 1 | Хамзат Чимаев | |
| 2 | Дрикус дю Плесси | |
| 3 | Нассурдин Имавов | |
| 4 | Брендан Аллен | |
| 5 | Джо Пайфер | |
| 6 | Кайо Борральо | |
| 7 | Грегори Родригес | |
| 8 | Энтони Эрнандес | |
| 9 | Абус Магомедов | |
| 10 | Исраэль Адесанья | |
| 11 | Икрам Алискеров | |
| 12 | Кристиан Лерой Данкан | |
| 13 | Бо Никал | |
| 14 | Роман Копылов | |
| 15 | Эдмен Шахбазян |
| # | Боец | Изм. |
|---|---|---|
| 1 | Алекс Перейра | |
| 2 | Магомед Анкалаев | |
| 3 | Иржи Прохазка | |
| 4 | Доминик Рейес | |
| 5 | Пауло Коста | |
| 6 | Халил Раунтри | |
| 7 | Навахо Стирлинг | |
| 8 | Райнер де Риддер | |
| 9 | Алонзо Менифилд | |
| 10 | Богдан Гуськов | |
| 11 | Роберт Уиттакер | |
| 12 | Мухаммад Саидов | |
| 13 | Абдул Рахман Яхьяев | |
| 14 | Азамат Мурзаканов | |
| 15 | Модестас Букаускас |
| # | Боец | Изм. |
|---|---|---|
| 1 | Том Аспиналл | |
| 2 | Александр Волков | |
| 3 | Алекс Перейра | |
| 4 | Сергей Павлович | |
| 5 | Джош Хокит | |
| 6 | Кертис Блейдс | |
| 7 | Ризван Куниев | |
| 8 | Валдо Кортес-Акоста | |
| 9 | Витор Петрино | |
| 10 | Марио Пинто | |
| 11 | Вальтер Уокер | |
| 12 | Джонни Уокер | |
| 13 | Брэндо Перичич | |
| 14 | Сергей Спивак | |
| 15 | Энтони Уинт |
| # | Боец | Изм. |
|---|---|---|
| 1 | Вэйли Чжан | |
| 2 | Вирна Яндироба | |
| 3 | Татьяна Суарес | |
| 4 | Денисе Гомес | |
| 5 | Джиллиан Робертсон | |
| 6 | Фатима Клайн | |
| 7 | Пиера Родригез |
⬆ 3
|
| 8 | Ясмин Лусиндо |
⬇ 1
|
| 9 | Алексия Таинара |
⬇ 1
|
| 10 | Лупита Годинез |
⬇ 1
|
| 11 | Ян Сяонань | |
| 12 | Мизуки Иноуэ | |
| 13 | Табата Риччи | |
| 14 | Аманда Лемос |
⬆ 1
|
| 15 | Сэм Хьюз |
🆕
|
| # | Боец | Изм. |
|---|---|---|
| 1 | Валентина Шевченко | |
| 2 | Алекса Грассо | |
| 3 | Жасмин Джасдависиус | |
| 4 | Манон Фьоро | |
| 5 | Эрин Блэнчфилд | |
| 6 | Вэйли Чжан | |
| 7 | Роуз Намаюнас | |
| 8 | Ванг Конг | |
| 9 | Мэйси Барбер | |
| 10 | Трэйси Кортез | |
| 11 | Кейси О'Нилл | |
| 12 | Миранда Маверик | |
| 13 | Регина Тарин | |
| 14 | Карине Силва | |
| 15 | Карли Джадис |
| # | Боец | Изм. |
|---|---|---|
| 1 | Джозелин Эдвардс | |
| 2 | Айлин Перес | |
| 3 | Луана Сантос |
⬆ 1
|
| 4 | Норма Дюмонт |
⬇ 1
|
| 5 | Джулианна Пенья | |
| 6 | Джакьюлин Кавальканти |
⬆ 1
|
| 7 | Мишель Монтагу |
⬆ 1
|
| 8 | Яна Сантос |
⬇ 2
|
| 9 | Челси Чендлер | |
| 10 | Кэрол Роса | |
| 11 | Биа Мескита | |
| 12 | Алиса Перейра | |
| 13 | Нора Корнолл | |
| 14 | Мэйси Чиассон | |
| 15 | Мелисса Кроден |