| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| — | | |||
| 33 | | 22 | ||
| 1 | | 38 | 182 |
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 41 | | |||
| 65 | Стефан Шапич | 27 | 202 |
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 10 | | 23 | ||
| 5 | | 29 | ||
| 11 | | 27 | ||
| 7 | | 24 | ||
| 28 | | |||
| 8 | | 24 | 172 | |
| 24 | | 37 | 185 | |
| — | |
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| — | | 42 | ||
| 6 | | 27 |