Турнирная таблица НФЛ 2026

Турнирная таблица НФЛ 2026

  • США
Последний победитель: Сиэтл

AFC East

Команда В П Н % побед Очки (за/пр) Разн. Серия Посл. 5
Баффало Биллс 2 0 0 1.000 77 / 62 +15 2В 2–0–0
Нью-Ингленд Пэтриотс 1 1 0 0.500 30 / 16 +14 1В 1–1–0
Нью-Йорк Джетс 1 1 0 0.500 40 / 30 +10 1П 1–1–0
Майами Долфинс 0 2 0 0.000 26 / 62 −36 2П 0–2–0

AFC North

Команда В П Н % побед Очки (за/пр) Разн. Серия Посл. 5
Цинциннати Бенгалс 2 0 0 1.000 53 / 33 +20 2В 2–0–0
Балтимор Рэйвенс 1 1 0 0.500 58 / 47 +11 1П 1–1–0
Питтсбург Стилерс 1 1 0 0.500 23 / 33 −10 1П 1–1–0
Кливленд Браунс 1 1 0 0.500 33 / 53 −20 1В 1–1–0

AFC South

Команда В П Н % побед Очки (за/пр) Разн. Серия Посл. 5
Джэксонвилл Джагуарс 1 1 0 0.500 47 / 30 +17 1П 1–1–0
Теннесси Тайтэнс 0 2 0 0.000 30 / 47 −17 2П 0–2–0
Хьюстон Тексанс 0 2 0 0.000 37 / 56 −19 2П 0–2–0
Индианаполис Кольтс 0 2 0 0.000 53 / 74 −21 2П 0–2–0

AFC West

Команда В П Н % побед Очки (за/пр) Разн. Серия Посл. 5
Канзас-Сити Чифс 2 0 0 1.000 64 / 40 +24 2В 2–0–0
Лас-Вегас Рейдерс 2 0 0 1.000 53 / 27 +26 2В 2–0–0
Денвер Бронкос 1 1 0 0.500 30 / 44 −14 1В 1–1–0
Лос-Анджелес Чарджерс 0 2 0 0.000 28 / 52 −24 2П 0–2–0

NFC East

Команда В П Н % побед Очки (за/пр) Разн. Серия Посл. 5
Филадельфия Иглз 2 0 0 1.000 48 / 42 +6 2В 2–0–0
Нью-Йорк Джайентс 1 1 0 0.500 34 / 48 −14 1П 1–1–0
Даллас Ковбойз 1 1 0 0.500 57 / 48 +9 1В 1–1–0
Вашингтон Коммандерс 0 2 0 0.000 42 / 61 −19 2П 0–2–0

NFC North

Команда В П Н % побед Очки (за/пр) Разн. Серия Посл. 5
Миннесота Вайкингс 2 0 0 1.000 48 / 25 +23 2В 2–0–0
Детройт Лайонс 1 1 0 0.500 62 / 71 −9 1П 1–1–0
Чикаго Беарс 1 1 0 0.500 62 / 46 +16 1П 1–1–0
Грин-Бэй Пэкерс 1 1 0 0.500 42 / 56 −14 1В 1–1–0

NFC South

Команда В П Н % побед Очки (за/пр) Разн. Серия Посл. 5
Каролина Пантерс 1 1 0 0.500 71 / 62 +9 1В 1–1–0
Нью-Орлеан Сэйнтс 1 1 0 0.500 54 / 48 +6 1В 1–1–0
Тампа-Бэй Бакканирс 0 2 0 0.000 46 / 56 −10 2П 0–2–0
Атланта Фэлконс 0 2 0 0.000 16 / 54 −38 2П 0–2–0

NFC West

Команда В П Н % побед Очки (за/пр) Разн. Серия Посл. 5
Сиэтл Сихокс 2 0 0 1.000 44 / 17 +27 2В 2–0–0
Сан-Франциско 49ерс 2 0 0 1.000 62 / 20 +42 2В 2–0–0
Лос-Анджелес Рэмс 1 1 0 0.500 35 / 33 +2 1В 1–1–0
Аризона Кардиналс 1 1 0 0.500 33 / 45 −12 1П 1–1–0