Статистика
2026/2027
| № | Игрок | Амплуа | М | МИН | П | МИН/П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Медейрос | Полузащитник | 3 | 266 | 3 | 88.67 |
| 2 | Сержио Лобо | Полузащитник | 3 | 260 | 2 | 130.00 |
| 3 | Лиридон Баляй | Полузащитник | 2 | 77 | 2 | 38.50 |
| 4 | Дилан Уоттс | Полузащитник | 3 | 231 | 2 | 115.50 |
| 5 | Тымотеуш Пухач | Защитник | 3 | 270 | 2 | 135.00 |
| 6 | Георгий Куция | Полузащитник | 3 | 117 | 2 | 58.50 |
| 7 | Клинтон Антви | Защитник | 3 | 278 | 2 | 139.00 |
| 8 | Исмаил Бекболат | Нападающий | 3 | 117 | 2 | 58.50 |
| 9 | Орни Фредериксберг | Нападающий | 3 | 209 | 2 | 104.50 |
| 10 | Гильем Жайме | Защитник | 3 | 226 | 2 | 113.00 |
| 11 | Сэм Макклелланд | Защитник | 1 | 45 | 1 | 45.00 |
| 12 | Эвертон Бала | Нападающий | 3 | 237 | 1 | 237.00 |
| 13 | Ронан Доэрти | Полузащитник | 3 | 215 | 1 | 215.00 |
| 14 | Зидан Банжаки | Полузащитник | 3 | 56 | 1 | 56.00 |
| 15 | Эдгар Григорян | Защитник | 2 | 135 | 1 | 135.00 |
М:Cыграно матчей
МИН:Cыграно минут
П:Голевые передачи
МИН/П:Минуты/голевые передачи











































